АЗОТНІ / АЗОТНО-СІРЧАНІ | ПАКУВАННЯ | ЦІНА З ПДВ ГРН/Т | БАЗИС ПОСТАВКИ |
Сульфат амонію гранульований (Китай) | біг-бег 1000 кг | 21 000 | EXW порт Південний |
Сульфат амонію гранульований (Китай) | біг-бег 1000 кг | 22 100 | EXW Кременець,Буринь,Козятин |
Селітра аміачна (Ахема) | біг бег 500 кг | 27 500 | FCA Сарни |
Селітра аміачна (Грузія) | біг бег 1000 кг | 27 300 | EXW порт Миколаїв,Чорноморськ |
Вапняково-аміачна селітра (Ахема) | біг бег 500 кг | 23 600 | FCA Сарни |
Сульфат амонію кристалічний (Польща) | біг бег 600 кг | 19 500 | EXW Кременець |
Селітра аміачна (Польща, Pulan) | біг бег 600 кг | 27 500 | FCA Ізов |
Селітра аміачна (Ахема, Pulan) | біг бег 500, 600 кг | 28 000 | EXW Кременець,Козятин |
Вапняково-аміачна селітра (Ахема) | біг бег 500 кг | 24 200 | EXW Кременець |
Сульфат амонію гранульований (Узбекистан) | біг-бег 850 кг | 19 500 | EXW Березань |
Карбамід (Україна) | біг-бег 750 кг | 32 600 | EXW Кременець |
Карбамід гран (Египет) | біг-бег 750 кг | 30 500 | EXW порт Чорноморськ |
КАС-32 (Болгарія) | налив | 28 500 | EXW порт Миколаїв,Врадіївка |
Saletrosan 26, Pulawy | біг-бег 500 кг | 25 400 | EXW Кременець |
Сульфат амонію гран. NKS 20-3-22, БелАгроФерт | біг-бег 500 кг | 22 000 | EXW Кременець |
| |||
| |||
| |||
ФОСФОРНІ / АЗОТНО-ФОСФОРНІ | ПАКУВАННЯ | ЦІНА З ПДВ ГРН/Т | БАЗИС ПОСТАВКИ |
Суперфосфат (Іспанія) з сіркою та мікроелементами | біг-бег 1000 кг | 18 000 | FCA порт Миколаїв |
Суперфосфат (Іспанія) з сіркою та мікроелементами | біг-бег 1000 кг | 19 500 | EXW Кременець,Буринь,Козятин |
Діамонійфосфат 18:46(2.5) (Литва) | біг-бег 1000 кг | 36 500 | EXW Буринь, Кременець |
Діамонійфосфат 18:46(2.5) (Литва) | біг-бег 1000 кг | 36 500 | FCA Сарни, Сновськ |
Амофос (Марокко) | біг-бег 1000 кг | 39 000 | EXW порт Херсон |
Сульфоамофос 20:20:13 (Саудівська Аравія) | біг-бег 1000 кг | 26 500 | EXW порт Чорноморськ |
Сульфоамофос 20-20-14.5 (Литва, Гранмакс) | біг бег 500 кг | 27 000 | EXW Буринь |
| |||
| |||
| |||
КАЛІЙНІ / ФОСФОРНО-КАЛІЙНІ | ПАКУВАННЯ | ЦІНА З ПДВ ГРН/Т | БАЗИС ПОСТАВКИ |
Калій хлористий | біг-бег 1000 кг | 19 500 | EXW Кременець,Буринь,Деражня |
| |||
| |||
| |||
| |||
КОМПЛЕКСНІ ДОБРИВА (NPK) | ПАКУВАННЯ | ЦІНА З ПДВ ГРН/Т | БАЗИС ПОСТАВКИ |
НПК 10-20-20 (Гомель) | біг-бег 500 кг | 22 500 | EXW Кременець,Буринь |
НПК 9-20-30 (Литва) | біг-бег 500 кг | 19 500 | EXW Кременець |
НПК 7-15-30(1.9S) (Литва) | біг-бег 500 кг | 20 500 | EXW Кременець, Козятин,Буринь |
Діамофоска 10-26-26 (Саудівська Аравія) | біг-бег 1000 кг | 28 000 | EXW Чорноморськ |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ВОДОРОЗЧИННІ ДОБРИВА | ПАКУВАННЯ | ЦІНА З ПДВ ГРН/Т | БАЗИС ПОСТАВКИ |
Сульфат магнію гран (Польща) | біг бег 500 кг | 12 000 | FCA Ізов |
Сульфат магнію кристалічний | Мішки по 25 кг | 13 000 | EXW Козятин,Кременець,Буринь |
Фосфат мочевини 18:44 (UP) | Мішки по 25 кг | 49 000 | EXW Кременець |
Монокалійфосфат (ICL, Israel) | Мішки по 25 кг | 82 000 | EXW Кременець,Буринь |
Сульфат калію гранульований (Єгипет) | Мішки по 25 кг | 42 000 | EXW порт Чорноморськ |
Сульфат калію кристалічний (Єгипет) | Мішки по 25 кг | 38 000 | EXW Козятин |
| |||
| |||
| |||
| |||
ВИСОКОЕФЕКТИВНІ ДОБРИВА | ПАКУВАННЯ | ЦІНА З ПДВ ГРН/Т | БАЗИС ПОСТАВКИ |
Croplex® NPS 12:40 (10S)+0.3B+1Zn (Lifosa) | біг-бег 1000 кг | 36 500 | EXW Буринь, Кременець |
КАС+сірка | налив | 24 000 | EXW Кременець |
ENTEC® SOLUB 21-0-0 (+24S) В БІГ БЕГАХ | біг-бег 1000 кг | 25 000 | EXW Кременець |
UTEC-46® | біг бег 750 кг | 34 000 | EXW Кременець |
| |||
| |||
РІДКІ КОМПЛЕКСНІ ДОБРИВА | ПАКУВАННЯ | ЦІНА З ПДВ ГРН/Т | БАЗИС ПОСТАВКИ |
РКД 8-24 | налив | 29 500 | EXW Кременець |
РКД 3-18-18 | налив | 42 000 | EXW Кременець |
РКД 5-20-5 | налив | 29 500 | EXW Кременець |
| |||
| |||
| |||
МІКРОЕЛЕМЕНТНІ ПРЕПАРАТИ | ПАКУВАННЯ | ЦІНА З ПДВ ГРН/Т | БАЗИС ПОСТАВКИ |
Нутрібор | мішки по 25 кг | 2 525 | EXW Кременець |
Бор 160 (Україна) | каністра 20л | 2 500 | EXW Кременець |
| |||
| |||
| |||
| |||
НОВІТНІ ПРОДУКТИ | ПАКУВАННЯ | ЦІНА З ПДВ ГРН/Т | БАЗИС ПОСТАВКИ |
Тіосульфаткалію | налив | 45 000 | EXW Кременець |
| |||
| |||
| |||
ТОВ "АГРОСПЕЦХІМ" ЄДРПОУ 44650109 |
| ||
Україна,03022 м.Київ, вул.Козацька 120 |
| ||
+38 (044) 209 29 92 |
| ||
+38 (098) 900 00 99 |
| ||
E-mail: agrospechim@hotmail.com |
| ||
http://agrospechim.com.ua/ |
|